Курсы валют в Батуми
Цифровые табло банков и обменников
· Среди доступных предложений; время данных указано у каждого места
Загрузка…
Архив курса USD/GEL
Архивные наблюдения по фото и постам. Линии соединяют только известные точки; дни без данных не добавляются.
Нет данных за этот период
Изменение между первым и последним наблюдением периода
Таблица наблюдений
Это цифровое представление данных, не фото. Покупка и продажа указаны со стороны банка или обменника.
Архив и фотоО данныхСравнить напрямую и через USD/EUR
Второй курс вводите сами. Наличные и переводы не смешиваются. Комиссии вычитаются из отдаваемой суммы.
Сравнение доступных курсов
Дата снимка:
Банки · Проверено:
Обменники · Проверено:
GEL за 1 единицу валюты
| Место | Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | AMD | 0.006863 | 0.007531 |
| Bank of Georgia | EUR | 2.865 | 2.947 |
| Bank of Georgia | GBP | 3.428 | 3.528 |
| Bank of Georgia | RUB | 0.0243 | 0.0343 |
| Bank of Georgia | TRY | 0.0487 | 0.0563 |
| Bank of Georgia | USD | 2.565 | 2.629 |
| Basisbank | EUR | 2.8509 | 2.9624 |
| Basisbank | GBP | 3.3981 | 3.5423 |
| Basisbank | RUB | 0.0305 | 0.0338 |
| Basisbank | USD | 2.58 | 2.61 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | EUR | 2.89 | 2.915 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Cartu Bank | AMD | 0.0065 | 0.008 |
| Cartu Bank | EUR | 2.865 | 2.965 |
| Cartu Bank | GBP | 3.4 | 3.55 |
| Cartu Bank | TRY | 0.051 | 0.054 |
| Cartu Bank | USD | 2.57 | 2.62 |
| Credo Bank | EUR | 2.875 | 2.95 |
| Credo Bank | GBP | 3.399 | 3.542 |
| Credo Bank | RUB | 0.0272 | 0.0336 |
| Credo Bank | USD | 2.593 | 2.607 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | AMD | 0.0067 | 0.007 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | EUR | 2.905 | 2.916 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | GBP | 3.43 | 3.47 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | RUB | 0.03 | 0.031 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | TRY | 0.05 | 0.054 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | USD | 2.596 | 2.599 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | EUR | 2.904 | 2.914 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | GBP | 3.463 | 3.483 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | RUB | 0.0234 | 0.0306 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | TRY | 0.0492 | 0.0558 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | EUR | 2.904 | 2.914 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | GBP | 3.463 | 3.483 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | RUB | 0.0234 | 0.0306 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | TRY | 0.0492 | 0.0558 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | EUR | 2.904 | 2.914 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | RUB | 0.0295 | 0.0308 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | TRY | 0.05 | 0.055 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | USD | 2.595 | 2.599 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | EUR | 2.903 | 2.915 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | GBP | 3.457 | 3.496 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | RUB | 0.03 | 0.031 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | USD | 2.595 | 2.598 |
| Is Bank | EUR | 2.858 | 2.975 |
| Is Bank | GBP | 3.365 | 3.604 |
| Is Bank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Is Bank | TRY | 0.049 | 0.056 |
| Is Bank | USD | 2.562 | 2.642 |
| Khalyk Bank Georgia | EUR | 2.88 | 2.94 |
| Khalyk Bank Georgia | GBP | 3.452 | 3.502 |
| Khalyk Bank Georgia | RUB | 0.022 | 0.033 |
| Khalyk Bank Georgia | USD | 2.587 | 2.612 |
| Liberty Bank | AMD | 0.00624 | 0.007591 |
| Liberty Bank | EUR | 2.849 | 2.965 |
| Liberty Bank | GBP | 3.389 | 3.56 |
| Liberty Bank | RUB | 0.02266 | 0.03517 |
| Liberty Bank | TRY | 0.043 | 0.061 |
| Liberty Bank | USD | 2.548 | 2.648 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | EUR | 2.907 | 2.914 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | RUB | 0.027 | 0.031 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | USD | 2.595 | 2.599 |
| Pasha Bank Georgia | EUR | 2.7681 | 3.0546 |
| Pasha Bank Georgia | GBP | 3.253 | 3.6994 |
| Pasha Bank Georgia | RUB | 0.0257 | 0.0423 |
| Pasha Bank Georgia | TRY | 0.0445 | 0.0626 |
| Pasha Bank Georgia | USD | 2.547 | 2.647 |
| Procredit bank | EUR | 2.837 | 2.986 |
| Procredit bank | GBP | 3.402 | 3.553 |
| Procredit bank | TRY | 0.047 | 0.058 |
| Procredit bank | USD | 2.547 | 2.647 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | EUR | 2.905 | 2.915 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | GBP | 3.455 | 3.475 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | RUB | 0.0301 | 0.0311 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | TRY | 0.05 | 0.053 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | USD | 2.596 | 2.6 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | EUR | 2.905 | 2.915 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | GBP | 3.455 | 3.475 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | RUB | 0.0301 | 0.0311 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | TRY | 0.05 | 0.053 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | USD | 2.596 | 2.6 |
| Silk Bank | EUR | 2.891 | 2.923 |
| Silk Bank | GBP | 3.454 | 3.492 |
| Silk Bank | TRY | 0.0445 | 0.0534 |
| Silk Bank | USD | 2.594 | 2.599 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | EUR | 2.9 | 2.914 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | RUB | 0.028 | 0.031 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | TRY | 0.049 | 0.064 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | USD | 2.595 | 2.599 |
| TBC Bank | AMD | 0.0064 | 0.0079 |
| TBC Bank | EUR | 2.834 | 2.978 |
| TBC Bank | GBP | 3.389 | 3.551 |
| TBC Bank | RUB | 0.026 | 0.0376 |
| TBC Bank | TRY | 0.0465 | 0.0585 |
| TBC Bank | USD | 2.551 | 2.641 |
| Tera Bank | EUR | 2.9 | 2.93 |
| Tera Bank | USD | 2.595 | 2.601 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | AMD | 0.067 | 0.076 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | EUR | 2.905 | 2.914 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | GBP | 3.458 | 3.485 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | RUB | 0.0265 | 0.0326 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | TRY | 0.0512 | 0.0538 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | AMD | 0.067 | 0.076 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | EUR | 2.905 | 2.914 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | GBP | 3.458 | 3.485 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | RUB | 0.0265 | 0.0326 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | TRY | 0.0512 | 0.0538 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Ziraatbank | EUR | 2.89 | 3.019 |
| Ziraatbank | GBP | 3.4311 | 3.5819 |
| Ziraatbank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Ziraatbank | TRY | 0.0517 | 0.0542 |
| Ziraatbank | USD | 2.59 | 2.622 |
О данных
Курсы могут измениться — уточните условия. Неизвестная комиссия не означает нулевую.
Без учёта комиссии
Архив и фото
Батуми · наличный обмен
Курсы валют в Батуми
Курсы покупки и продажи валют в обменниках Батуми: доллар, рубль, евро и другие валюты к грузинскому лари. Смотрите записи по датам и сравнивайте изменения на графике.
Покупка — обменник покупает валюту у вас.
Продажа — обменник продаёт валюту вам.
Выбрана дата: 26.09.2026
Точка съёмки курса
Проложить маршрут
Показана GPS-точка фотографии от 29.08.2026. Проверьте курс на табло перед обменом.
Точка откроется в приложении или на сайте Google Maps. Сайт не загружает карту и не запрашивает ваше местоположение.
Все валюты
Курсы выбранной даты
| Валюта | Покупка, ₾ | изм. | Продажа, ₾ | изм. | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар СШАUSD | 2,600 | 0,00 % | 2,610 | 0,00 % | 0,0100 |
| ЕвроEUR | 2,950 | 0,00 % | 2,975 | 0,00 % | 0,0250 |
| Турецкая лираTRY | 0,0530 | 0,00 % | 0,0550 | 0,00 % | 0,0020 |
| Российский рубльRUB | 0,0290 | 0,00 % | 0,0300 | 0,00 % | 0,0010 |
| Армянский драмAMD | 0,0065 | 0,00 % | 0,0080 | 0,00 % | 0,0015 |
| Британский фунтGBP | 3,450 | 0,00 % | 3,600 | 0,00 % | 0,150 |
История курса
Изменение курсов к лари
Выберите даты и наложите валютные пары. В каждой паре — грузинский лари (GEL).
Источник и границы
Как читать эти данные
Это наблюдаемые курсы покупки и продажи из Telegram-канала @exchange_gel, а не официальный курс Национального банка Грузии.
Новые записи загружаются из текстовых публикаций канала. Для записей с пометкой «фотоархив» показывается одна проверенная фотография одного обменника; курсы разных точек не смешиваются. Дата относится к записи источника, а не к моменту открытия страницы.
Курс в конкретном обменнике может измениться. Перед операцией уточните цену и комиссию на месте. Официальный курс НБГ ↗
Какие валютные пары есть в архиве
USD/GEL — Доллар США; RUB/GEL — Российский рубль; EUR/GEL — Евро; GBP/GEL — Британский фунт; TRY/GEL — Турецкая лира; AED/GEL — Дирхам ОАЭ; AMD/GEL — Армянский драм; AZN/GEL — Азербайджанский манат; ILS/GEL — Израильский шекель; SAR/GEL — Саудовский риял.
Во всех парах GEL — грузинский лари. На графике можно сравнить покупку и продажу валюты за лари и изменение курса за выбранные даты. Для некоторых валют записи есть только за отдельные дни.
Архив источника на сайте: с 13.10.2024 по 26.09.2026.