Exchange Rates in Batumi
Digital boards from banks and exchange offices
· Among available offers; data time is shown for each place
Loading…
USD/GEL rate archive
Archive observations from photos and posts. Lines connect known observations only; no points are added for missing days.
No data for this period
Change between the first and last observation in the period
Observation table
This is a digital representation of the data, not a photo. Buy and sell are shown from the bank or exchange office perspective.
Archive and photosAbout the dataCompare direct exchange with USD/EUR route
Enter the second rate yourself. Do not mix cash and transfer rates. Fees are deducted from the amount you give.
Available rate comparison
Snapshot date:
Banks · Checked:
Exchange offices · Checked:
GEL per 1 unit of currency
| Place | Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Bank of Georgia | AMD | 0.006863 | 0.007531 |
| Bank of Georgia | EUR | 2.873 | 2.955 |
| Bank of Georgia | GBP | 3.419 | 3.519 |
| Bank of Georgia | RUB | 0.0242 | 0.0341 |
| Bank of Georgia | TRY | 0.0487 | 0.0563 |
| Bank of Georgia | USD | 2.565 | 2.629 |
| Basisbank | EUR | 2.8653 | 2.9511 |
| Basisbank | GBP | 3.4051 | 3.5232 |
| Basisbank | RUB | 0.0308 | 0.0336 |
| Basisbank | USD | 2.58 | 2.61 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · 26 May St 67/47 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Aghmashenebel St 21 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Chavchavadze St 20 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Chavchavadze St 9 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Chavchavadze Street 85/87 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Mayakovsky St 4 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Parnavaz Mepe St 93/99 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Pirosmani St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | EUR | 2.9 | 2.92 |
| Bermeli · Zurab Gorgiladze St 1 | USD | 2.58 | 2.6 |
| Cartu Bank | AMD | 0.0065 | 0.0079 |
| Cartu Bank | EUR | 2.865 | 2.965 |
| Cartu Bank | GBP | 3.4 | 3.55 |
| Cartu Bank | TRY | 0.051 | 0.054 |
| Cartu Bank | USD | 2.57 | 2.62 |
| Credo Bank | EUR | 2.903 | 2.927 |
| Credo Bank | GBP | 3.44 | 3.493 |
| Credo Bank | RUB | 0.0276 | 0.0331 |
| Credo Bank | USD | 2.593 | 2.607 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | AMD | 0.0067 | 0.007 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | EUR | 2.9065 | 2.9165 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | GBP | 3.432 | 3.4715 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | RUB | 0.03 | 0.031455 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | TRY | 0.0505 | 0.0545 |
| Crystal · 34 Chavchavadze St, Batumi | USD | 2.596 | 2.599 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | EUR | 2.907 | 2.917 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | GBP | 3.457 | 3.477 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | RUB | 0.0234 | 0.0306 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | TRY | 0.0492 | 0.0558 |
| Express Lombard · Chavchavadze #6 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | EUR | 2.907 | 2.917 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | GBP | 3.457 | 3.477 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | RUB | 0.0234 | 0.0306 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | TRY | 0.0492 | 0.0558 |
| Express Lombard · Zubalashvili N18 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | EUR | 2.907 | 2.917 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | RUB | 0.0295 | 0.0309 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | TRY | 0.05 | 0.055 |
| Goa Credit · Chavchavadze 4 | USD | 2.595 | 2.598 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | EUR | 2.905 | 2.918 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | GBP | 3.455 | 3.485 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | RUB | 0.03 | 0.031 |
| InteliExpress · 25 Baratashvili str. | USD | 2.595 | 2.598 |
| Is Bank | EUR | 2.858 | 2.975 |
| Is Bank | GBP | 3.365 | 3.604 |
| Is Bank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Is Bank | TRY | 0.049 | 0.056 |
| Is Bank | USD | 2.562 | 2.642 |
| Khalyk Bank Georgia | EUR | 2.88 | 2.95 |
| Khalyk Bank Georgia | GBP | 3.451 | 3.501 |
| Khalyk Bank Georgia | RUB | 0.022 | 0.033 |
| Khalyk Bank Georgia | USD | 2.587 | 2.612 |
| Liberty Bank | AMD | 0.006235 | 0.007586 |
| Liberty Bank | EUR | 2.852 | 2.968 |
| Liberty Bank | GBP | 3.382 | 3.553 |
| Liberty Bank | RUB | 0.02273 | 0.03524 |
| Liberty Bank | TRY | 0.043 | 0.061 |
| Liberty Bank | USD | 2.547 | 2.647 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | EUR | 2.907 | 2.917 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | RUB | 0.027 | 0.031 |
| Micro Business Capital · 103, I. Chavchavadze Str | USD | 2.596 | 2.6 |
| Pasha Bank Georgia | EUR | 2.7849 | 3.0456 |
| Pasha Bank Georgia | GBP | 3.3052 | 3.6473 |
| Pasha Bank Georgia | RUB | 0.0285 | 0.0366 |
| Pasha Bank Georgia | TRY | 0.0476 | 0.0575 |
| Pasha Bank Georgia | USD | 2.547 | 2.647 |
| Procredit bank | EUR | 2.838 | 2.987 |
| Procredit bank | GBP | 3.392 | 3.543 |
| Procredit bank | TRY | 0.047 | 0.058 |
| Procredit bank | USD | 2.547 | 2.647 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | EUR | 2.908 | 2.918 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | GBP | 3.449 | 3.469 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | RUB | 0.03 | 0.0309 |
| Rico Credit · 18 Baratashvili str. | USD | 2.596 | 2.6 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | EUR | 2.908 | 2.918 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | GBP | 3.449 | 3.469 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | RUB | 0.03 | 0.0309 |
| Rico Credit · 25 Chavchavadze ave. | USD | 2.596 | 2.6 |
| Silk Bank | EUR | 2.898 | 2.93 |
| Silk Bank | GBP | 3.454 | 3.492 |
| Silk Bank | TRY | 0.0443 | 0.0531 |
| Silk Bank | USD | 2.594 | 2.599 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | EUR | 2.9 | 2.914 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | RUB | 0.028 | 0.031 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | TRY | 0.049 | 0.064 |
| SwissCapital · #107, Chavchavadze st. | USD | 2.595 | 2.599 |
| TBC Bank | AMD | 0.0064 | 0.0079 |
| TBC Bank | EUR | 2.837 | 2.982 |
| TBC Bank | GBP | 3.389 | 3.551 |
| TBC Bank | RUB | 0.026 | 0.0377 |
| TBC Bank | TRY | 0.0465 | 0.0585 |
| TBC Bank | USD | 2.551 | 2.641 |
| Tera Bank | EUR | 2.9 | 2.93 |
| Tera Bank | USD | 2.595 | 2.601 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | AMD | 0.067 | 0.076 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | EUR | 2.908 | 2.917 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | GBP | 3.453 | 3.481 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | RUB | 0.0265 | 0.0326 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | TRY | 0.0512 | 0.0538 |
| Valuto · Chavchavadze str. #20 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | AMD | 0.067 | 0.076 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | EUR | 2.908 | 2.917 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | GBP | 3.453 | 3.481 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | RUB | 0.0265 | 0.0326 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | TRY | 0.0512 | 0.0538 |
| Valuto · Gorgiladze str. #73 | USD | 2.595 | 2.599 |
| Ziraatbank | EUR | 2.89 | 3.019 |
| Ziraatbank | GBP | 3.4311 | 3.5819 |
| Ziraatbank | RUB | 0.0237 | 0.0311 |
| Ziraatbank | TRY | 0.0517 | 0.0542 |
| Ziraatbank | USD | 2.59 | 2.622 |
About the data
Rates may change — confirm the terms. An unknown fee does not mean zero.
Before fees
Archive and photos
Batumi · cash exchange
Exchange Rates in Batumi
Cash buying and selling rates in Batumi for dollars, roubles, euros and other currencies against the Georgian lari. Browse dated records and compare changes on the chart.
Buy — the exchange office buys foreign currency from you.
Sell — the exchange office sells foreign currency to you.
Selected date: 26.09.2026
Where the rate was photographed
Get directions
The pin shows the GPS location of the photograph taken on 29 August 2026. Check the displayed rate before exchanging money.
The location will open in the Google Maps app or website. This site does not load the map or request your location.
All currencies
Rates on the selected date
| Currency | Buy, ₾ | Change | Sell, ₾ | Change | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| US dollarUSD | 2,600 | 0,00 % | 2,610 | 0,00 % | 0,0100 |
| EuroEUR | 2,950 | 0,00 % | 2,975 | 0,00 % | 0,0250 |
| Turkish liraTRY | 0,0530 | 0,00 % | 0,0550 | 0,00 % | 0,0020 |
| Russian roubleRUB | 0,0290 | 0,00 % | 0,0300 | 0,00 % | 0,0010 |
| Armenian dramAMD | 0,0065 | 0,00 % | 0,0080 | 0,00 % | 0,0015 |
| British poundGBP | 3,450 | 0,00 % | 3,600 | 0,00 % | 0,150 |
Rate history
Exchange-rate changes against the lari
Choose dates and overlay currency pairs. Every pair is quoted against the Georgian lari (GEL).
Source and limitations
How to read the data
These are observed buying and selling rates from the Telegram channel @exchange_gel, not the National Bank of Georgia's official rate.
New records are imported from the channel's text posts. A photo-archive entry shows one checked photograph from one exchange office; rates from different offices are not combined. The date belongs to the original record, not the time you open this page.
An exchange office's rate may change. Confirm the rate and any commission before the transaction. Official NBG rate ↗
Currency pairs in the archive
USD/GEL — US dollar; RUB/GEL — Russian rouble; EUR/GEL — Euro; GBP/GEL — British pound; TRY/GEL — Turkish lira; AED/GEL — UAE dirham; AMD/GEL — Armenian dram; AZN/GEL — Azerbaijani manat; ILS/GEL — Israeli shekel; SAR/GEL — Saudi riyal.
GEL means Georgian lari in every pair. Compare buying and selling rates against GEL and their changes over the selected dates. Some currencies have records only on individual dates.
Source archive on this site: from 13.10.2024 to 26.09.2026.